Punktestand 2025
Die Punktestände der Quiz Saison 2025
RodgauRätselrunde 2025 | |||||
Rundenanzahl | |||||
Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan | Feb |
1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 16 | 8,0 | 8 | 8 |
2 | Schock-Out Giesem | 14 | 7,0 | 4 | 10 |
3 | Durchzug | 13 | 6,5 | 10 | 3 |
4 | Good Vibes | 12 | 6,0 | 6 | 6 |
5 | Bis der Salat kommt | 9 | 4,5 | 4 | 5 |
6 | 5 Fragezeichen | 7 | 3,5 | 2 | 5 |
7 | Spielen und Grillen | 5 | 2,5 | 5 | - |
8 | Funky Monks | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: Punktestand
- Kategorie: Punktestand 2025
- Zugriffe: 44
RodgauRätselrunde 2025 | ||||
Rundenanzahl | ||||
Platz | 1 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan |
1 | Durchzug | 10 | 10,0 | 10 |
2 | Die Gefangenen des G. | 8 | 8,0 | 8 |
3 | Good Vibes | 6 | 6,0 | 6 |
4 | Spielen und Grillen | 5 | 5,0 | 5 |
5 | Schock-Out Giesem | 4 | 4,0 | 4 |
6 | Bis der Salat kommt | 4 | 4,0 | 4 |
7 | 5 Fragezeichen | 2 | 2,0 | 2 |
8 | Adam und Eva | 1 | - | 1 |
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: Punktestand
- Kategorie: Punktestand 2025
- Zugriffe: 53