| RodgauRätselrunde 2026 | |||||
| Rundenanzahl | |||||
| Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Feb |
| 1 | Schock out Giesem | 20 | 10,0 | 10 | 10 |
| 2 | Spielen und Grillen | 14 | 7,0 | 8 | 6 |
| 3 | Durchzuch | 14 | 7,0 | 6 | 8 |
| 4 | Good Vibes | 10 | 5,0 | 5 | 5 |
| 5 | Bis der Salat kommt | 8 | 4,0 | 4 | 4 |
| 6 | Die Gefangenen des Grenadiers | 6 | 3,0 | 2 | 4 |
| 7 | Übermut tut auch mal gut | 5 | 2,5 | 4 | 1 |
| 8 | Spontan&Ahnungslos | 3 | 1,5 | 1 | 2 |
RRR Punktestand Februar 2026
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: RRR 2026
- Kategorie: RRR Punktestand 2026
- Zugriffe: 27




