Punktestand 2024
Die Punktestände aus dem Jahr 2024
Punktestand Januar 2024
Platz | 1 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar |
1 | Schock-Out Giessem | 10 | 10,0 | 10 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 8 | 8,0 | 8 |
3 | Bis der Salat kommt | 6 | 6,0 | 6 |
4 | Durchzug | 5 | 5,0 | 5 |
5 | gemischtes Doppel | 3 | 3,0 | 3 |
6 | Good Vibes | 3 | 3,0 | 3 |
7 | Der Klügere kippt nach | 2 | 2,0 | 2 |
8 | Funky Monks | 1 | 1,0 | 1 |
9 | Spontan und Ahnungslos | 0 | ,0 | - |
10 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | - |
11 | Rodgauner | 0 | ,0 | - |
- Details
- Geschrieben von: Team
Rodgau Rätselrunde: Saisonabschluss 2024
Saisonergebnis nach 8 Runden
RodgauRätselrunde 2024 | |||||||||||
Rundenanzahl | |||||||||||
Platz | 8 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan | Feb | Apr | Mai | Juni | Sept | Okt | Nov. |
1 | Schock-Out Giesem | 64 | 8,0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 |
2 | Good Vibes | 54 | 6,8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 |
3 | Die Gefangenen des Grenadiers | 51 | 6,4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 |
4 | Bis der Salat kommt | 46 | 5,8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 |
5 | Durchzug | 34 | 4,3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | |
6 | Spielen und Grillen | 12 | 1,5 | - | - | 4 | - | 5 | 3 | ||
8 | Spontan und Ahnungslos | 9 | 1,1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | |
7 | Gemischtes Doppel | 8 | 1,0 | 3 | - | 5 | - | - | |||
17 | Team Pizza | 6 | ,8 | 6 | |||||||
13 | 5 Fragezeichen | 5 | ,6 | 3 | 2 | ||||||
9 | Funky Monks | 4 | ,5 | 1 | 2 | - | - | 1 | |||
10 | Con-Sruk-tiv | 4 | ,5 | 4 | |||||||
11 | Rodgauner | 3 | ,4 | - | 3 | - | - | - | |||
19 | Try and Error | 3 | ,4 | 0 | - | - | 3 | ||||
ü | Weiss Nix Macht Nix | 3 | ,4 | - | - | - | 3 | ||||
14 | Der Klügere kippt nach | 2 | ,3 | 2 | - | - | - | - | |||
15 | Mumbeler | 1 | ,1 | - | - | - | 1 | - | |||
18 | Beck Hawks down | 1 | ,1 | 1 | |||||||
16 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | - | 0 | - | - | ||||
19 | Die Füchse | 0 | - |
- Details
- Geschrieben von: Team