| RodgauRätselrunde 2026 | ||||
| Rundenanzahl | ||||
| Platz | 1 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar |
| 1 | Schock out Giesem | 10 | 10,0 | 10 |
| 2 | Spielen und Grillen | 8 | 8,0 | 8 |
| 3 | Durchzuch | 6 | 6,0 | 6 |
| 4 | Good Vibes | 5 | 5,0 | 5 |
| 5 | Bis der Salat kommt | 4 | 4,0 | 4 |
| 6 | Übermut tut auch mal gut | 4 | 4,0 | 4 |
| 7 | Die Gefangenen des Grenadiers | 2 | 2,0 | 2 |
| 8 | Spontan&Ahnungslos | 1 | 1,0 | 1 |
Punktestand Januar 2026
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: RRR 2026
- Kategorie: RRR Punktestand 2026
- Zugriffe: 20




