RodgauRätselrunde 2025 | |||||
Rundenanzahl | |||||
Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan | Feb |
1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 16 | 8,0 | 8 | 8 |
2 | Schock-Out Giesem | 14 | 7,0 | 4 | 10 |
3 | Durchzug | 13 | 6,5 | 10 | 3 |
4 | Good Vibes | 12 | 6,0 | 6 | 6 |
5 | Bis der Salat kommt | 9 | 4,5 | 4 | 5 |
6 | 5 Fragezeichen | 7 | 3,5 | 2 | 5 |
7 | Spielen und Grillen | 5 | 2,5 | 5 | - |
8 | Funky Monks | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
RRR Punktestand Februar 2025
- Details
- Geschrieben von: Team