RodgauRätselrunde 2024 | ||||||
Rundenanzahl | ||||||
Platz | 3 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar | April |
1 | Schock-Out Giesem | 26 | 8,7 | 10 | 8 | 8 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 21 | 7,0 | 8 | 10 | 3 |
3 | Bis der Salat kommt | 14 | 4,7 | 6 | 6 | 2 |
4 | Durchzug | 15 | 5,0 | 5 | 4 | 6 |
5 | gemischtes Doppel | 3 | 1,0 | 3 | ||
6 | Good Vibes | 18 | 6,0 | 3 | 5 | 10 |
7 | Der Klügere kippt nach | 2 | ,7 | 2 | ||
8 | Funky Monks | 3 | 1,0 | 1 | 2 | |
9 | Spontan und Ahnungslos | 2 | ,7 | - | 1 | 1 |
10 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | - | 0 | |
11 | Rodgauner | 3 | 1,0 | - | 3 | |
19 | Schock-Out Giesem | 0 | ,0 | |||
12 | Spielen und Grillen | 4 | 1,3 | 4 | ||
13 | Gemischtes Doppel mit Booster | 8 | 2,7 | 3 | 5 | |
14 | Try and Error | 0 | ,0 |
Punktestand April 2024
- Details
- Geschrieben von: Team