Platz | 6 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan | Feb | Apr | Mai | Juni | Sept |
1 | Schock-Out Giesem | 44 | 7,3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |
2 | Good Vibes | 40 | 6,7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 |
3 | Die Gefangenen des Grenadiers | 39 | 6,5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 |
4 | Bis der Salat kommt | 36 | 6,0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 |
5 | Durchzug | 29 | 4,8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 |
6 | Spielen und Grillen | 9 | 1,5 | - | - | 4 | - | 5 | |
7 | Gemischtes Doppel | 8 | 1,3 | 3 | - | 5 | - | - | |
8 | Spontan und Ahnungslos | 6 | 1,0 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
9 | Funky Monks | 4 | ,7 | 1 | 2 | - | - | 1 | |
10 | Con-Sruk-tiv | 4 | ,7 | 4 | |||||
11 | Rodgauner | 3 | ,5 | - | 3 | - | - | - | |
19 | Try and Error | 3 | ,5 | 0 | - | - | 3 | ||
12 | Weiss Nix Macht Nix | 3 | ,5 | - | - | - | 3 | ||
13 | 5 Fragezeichen | 3 | ,5 | 3 | |||||
14 | Der Klügere kippt nach | 2 | ,3 | 2 | - | - | - | - | |
15 | Mumbeler | 1 | ,2 | - | - | - | 1 | - | |
16 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | - | 0 | - | - | ||
17 | 0 | ,0 | |||||||
18 | 0 | ,0 |
Punktestand September 2024
- Details
- Geschrieben von: Team