RRR 2019
| RodgauRätselrunde 2019 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 7 | Gesamt- punkte |
| 1 | Good Vibes | 61 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 50 |
| 3 | Bis der Salat kommt | 43 |
| 4 | Durchzug | 35 |
| 5 | Er und Sie Raterie | 32 |
| 6 | Shock-Out Giessem | 27 |
| 7 | Schlimmer geht immer | 10 |
| 8 | Nixwisser | 4 |
| 9 | Die 4???? | 3 |
| 10 | Die Glorreichen 7 | 2 |
| 11 | Dolmans | 2 |
| 12 | Durrehöwer Eiskratzer | 2 |
| 13 | Rodgau Mädels | 1 |
| 14 | Le Quizerable | 1 |
| 15 | Sontan und Ahnungslos | 0 |
| 16 | Lummerland | 0 |
| 17 | Mut zur Lücke | 0 |
| 18 | Quizzly Bears | 0 |
| 19 | Schippe2gewinnt | 0 |




