| RodgauRätselrunde 2024 | |||||
| Rundenanzahl | |||||
| Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar |
| 1 | Schock-Out Giesem | 18 | 9,0 | 10 | 8 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 18 | 9,0 | 8 | 10 |
| 3 | Bis der Salat kommt | 12 | 6,0 | 6 | 6 |
| 4 | Durchzug | 9 | 4,5 | 5 | 4 |
| 5 | gemischtes Doppel | 3 | 1,5 | 3 | |
| 6 | Good Vibes | 8 | 4,0 | 3 | 5 |
| 7 | Der Klügere kippt nach | 2 | 1,0 | 2 | |
| 8 | Funky Monks | 3 | 1,5 | 1 | 2 |
| 9 | Spontan und Ahnungslos | 1 | ,5 | - | 1 |
| 10 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | - | 0 |
| 11 | Rodgauner | 3 | 1,5 | - | 3 |
| 19 | Spielen und Grillen | 0 | ,0 | ||
| 12 | Gemischtes Doppel | 0 | ,0 | ||




