Die Raterundensauison endete mit zwei Siegerteams:
| RodgauRätselrunde 2023 | ||||||||||||
| Rundenanzahl | ||||||||||||
| Platz | 9 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Sept | Okt | Nov |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 67 | 7,4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 3 |
| 2 | Good Vibes | 67 | 7,4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 3 | Durchzug | 51 | 5,7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | Schock-Out Giessem | 49 | 5,4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | Bis der Salat kommt | 37 | 4,1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 8 |
| 6 | Spontan und Ahnungslos | 17 | 1,9 | 4 | 2 | 6 | 2 | '- | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | Spielen&Grillen | 16 | 1,8 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | ||
| 8 | Pizza | 10 | 10 | |||||||||
| 9 | Sprit macht fit | 8 | ,9 | - | 8 | '- | - | |||||
| 10 | Try + Error | 7 | ,8 | 4 | 3 | - | ||||||
| 11 | Gemischtes Doppel mit Booster | 3 | ,3 | - | - | - | 3 | |||||
| 19 | Mumbeler | 3 | - | 3 | ||||||||
| 12 | weissnixmachtnix | 2 | ,2 | - | - | 2 | ||||||
| 13 | Babbeldande | 2 | ,2 | 2 | ||||||||
| 14 | 5 Fragezeichen | 2 | ,2 | 2 | ||||||||
| 15 | Hirnfrost | 2 | 2 | |||||||||
| 16 | Geburtstagsteam | 1 | ,1 | - | - | 1 | ||||||
| 17 | Genies mit Pech | 1 | ,1 | 1 | ||||||||
| 18 | Allgäu-Hessen-Trio | 0 | ,0 | - | - | |||||||
| 19 | Con-sruk-tiv | 0 | ,0 | |||||||||
| Geisteswitz | 0 | ,0 | '- | |||||||||
| ThekenSchnupperinnen | 0 | ,0 | ||||||||||




