| RodgauRätselrunde 2023 | |||||||||||
| Rundenanzahl | |||||||||||
| Platz | 8 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Sept | Okt |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 64 | 8,0 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| 2 | Good Vibes | 61 | 7,6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 3 | Durchzug | 46 | 5,8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 4 | Schock-Out Giessem | 45 | 5,6 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | Bis der Salat kommt | 29 | 3,6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 4 | 5 |
| 6 | Spontan und Ahnungslos | 16 | 2,0 | 4 | 2 | 6 | 2 | '- | 1 | 1 | - |
| 7 | Spielen&Grillen | 16 | 2,0 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | |
| 8 | Sprit macht fit | 8 | 1,0 | - | 8 | '- | - | ||||
| 9 | Try + Error | 7 | ,9 | 4 | 3 | - | |||||
| 10 | Gemischtes Doppel mit Booster | 3 | ,4 | - | - | - | 3 | ||||
| 11 | Mumbeler | 3 | - | 3 | |||||||
| 19 | weissnixmachtnix | 2 | ,3 | - | - | 2 | |||||
| 12 | Babbeldande | 2 | ,3 | 2 | |||||||
| 13 | 5 Fragezeichen | 2 | ,3 | 2 | |||||||
| 14 | Geburtstagsteam | 1 | ,1 | - | - | 1 | |||||
| 15 | Genies mit Pech | 1 | ,1 | 1 | |||||||
| 16 | Allgäu-Hessen-Trio | 0 | ,0 | - | - | ||||||
| 17 | Con-sruk-tiv | 0 | ,0 | ||||||||
| 18 | Geisteswitz | 0 | ,0 | '- | |||||||
| 19 | ThekenSchnupperinnen | 0 | ,0 | ||||||||




