| RodgauRätselrunde 2023 | ||||||||||
| Rundenanzahl | ||||||||||
| Platz | 7 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Sept |
| 1 | Good Vibes | 55 | 7,9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 54 | 7,7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| 3 | Schock-Out Giessem | 40 | 5,7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | Durchzug | 38 | 5,4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 |
| 5 | Bis der Salat kommt | 24 | 3,4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 4 |
| 6 | Spontan und Ahnungslos | 16 | 2,3 | 4 | 2 | 6 | 2 | '- | 1 | 1 |
| 7 | Spielen&Grillen | 16 | 2,3 | - | - | - | 4 | 6 | 6 | |
| 8 | Sprit macht fit | 8 | 1,1 | - | 8 | '- | ||||
| 9 | Try + Error | 7 | 1,0 | 4 | 3 | |||||
| 10 | Gemischtes Doppel mit Booster | 3 | ,4 | - | - | - | 3 | |||
| 11 | weissnixmachtnix | 2 | ,3 | - | - | 2 | ||||
| 19 | Babbeldande | 2 | ,3 | 2 | ||||||
| 12 | Geisteswitz | 2 | ,3 | 2 | - | |||||
| 13 | Geburtstagsteam | 1 | ,1 | - | - | 1 | ||||
| 14 | Allgäu-Hessen-Trio | 0 | ,0 | - | - | |||||
| 15 | Con-sruk-tiv | 0 | ,0 | |||||||
| 16 | ThekenSchnupperinnen | 0 | ,0 | |||||||




