| RodgauRätselrunde 2023 | |||||||
| Rundenanzahl | |||||||
| Platz | 4 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar | März | April |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 31 | 7,8 | 6 | 10 | 5 | 10 |
| 2 | Good Vibes | 29 | 7,3 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| 3 | Schock-Out Giessem | 25 | 6,3 | 10 | 6 | 3 | 6 |
| 4 | Durchzug | 20 | 5,0 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 5 | Spontan und Ahnungslos | 14 | 3,5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Bis der Salat kommt | 17 | 4,3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Grillen&Spielen | 4 | 1,0 | - | - | - | 4 |
| 8 | Gemischtes Doppel mit Booster | 3 | ,8 | - | - | - | 3 |
| 9 | Sprit macht fit | 8 | 2,0 | - | 8 | '- | |
| 10 | weissnixmachtnix | 2 | ,5 | - | - | 2 | |
| 11 | Geburtstagsteam | 1 | ,3 | - | - | 1 | |
| 19 | Allgäu-Hessen-Trio | 0 | ,0 | - | - | ||




