| RodgauRätselrunde 2023 | |||||
| Rundenanzahl | |||||
| Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar |
| 1 | Schock-Out Giessem | 16 | 8,0 | 10 | 6 |
| 2 | Die Gefangenen des G. | 16 | 8,0 | 6 | 10 |
| 3 | Durchzug | 11 | 5,5 | 8 | 3 |
| 4 | Good Vibes | 11 | 5,5 | 5 | 6 |
| 5 | Sprit macht fit | 8 | 4,0 | 8 | |
| 6 | Bis der Salat kommt | 7 | 3,5 | 3 | 4 |
| 7 | Spontan und Ahnungslos | 6 | 3,0 | 4 | 2 |
| 8 | Verpeilt | 0 | ,0 | ||
| 9 | Elevator Aligator | 0 | ,0 | ||
| 10 | gemischtes Doppel mit Booster | 0 | - | ||
Punktestand Februar 2023
- Details
- Geschrieben von: Team




