Zum Saisonende 2022 konnten sich wieder die Good Vibes mit einem Tagessieg durchsetzen und damit den Tabellenspitzenplatz erreichen:
| RodgauRätselrunde 2022 | ||||||||||||
| Rundenanzahl | ||||||||||||
| Platz | 8 | Gesamt- punkte | Schnitt | März | April | Mai | Juni | Juli | 30.09.22 | 28.10 | 27.11 | |
| 1 | Good Vibes | 69 | 8,6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2 | Die Gefangenen des G. | 57 | 7,1 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | |
| 3 | Durchzug | 51 | 6,4 | 6 | 8 | - | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | |
| 4 | Schock-Out Giessem | 34 | 4,3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | Verpeilt | 27 | 3,4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 6 | Bis der Salat kommt | 27 | 3,4 | - | - | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 7 | Spontan und Ahnungslos | 23 | 2,9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 6 | |
| 8 | Sprit macht fit | 10 | 1,3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| 9 | Elevator Aligator | 4 | ,5 | - | - | - | 4 | - | 0 | - | ||
| 10 | Dennis | 4 | ,5 | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 11 | gemischtes Doppel mit Booster | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | ||
| 19 | Fanta Vier | 4 | ,5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |
| 12 | 0 | ,0 | ||||||||||




