| RodgauRätselrunde 2022 | |||||||||||
| Rundenanzahl | |||||||||||
| Platz | 6 | Gesamt- punkte | Schnitt | März | April | Mai | Juni | Juli | 30.09.22 | Pause | 28.10.22 |
| 1 | Good Vibes | 49 | 8,2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | ||
| 2 | Die Gefangenen des G. | 44 | 7,3 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 10 | ||
| 3 | Durchzug | 37 | 6,2 | 6 | 8 | - | 8 | 10 | 5 | ||
| 4 | Schock-Out Giessem | 24 | 4,0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| 5 | Verpeilt | 22 | 3,7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
| 6 | Bis der Salat kommt | 18 | 3,0 | - | - | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
| 7 | Spontan und Ahnungslos | 14 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | ||
| 8 | Sprit macht fit | 10 | 1,7 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | ||
| 9 | Elevator Aligator | 4 | ,7 | - | - | - | 4 | - | 0 | ||
| 10 | Dennis | 4 | ,7 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 11 | gemischtes Doppel mit Booster | 3 | - | - | - | 3 | - | ||||
| 19 | Fanta Vier | 3 | ,5 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||




