| RodgauRätselrunde 2022 | ||||||||
| Rundenanzahl | ||||||||
| Platz | 5 | Gesamt- punkte | Schnitt | März | April | Mai | Juni | Juli |
| 1 | Good Vibes | 41 | 8,2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 2 | Die Gefangenen des G. | 34 | 6,8 | 10 | - | 8 | 10 | 6 |
| 3 | Durchzug | 32 | 6,4 | 6 | 8 | - | 8 | 10 |
| 4 | Schock-Out Giessem | 21 | 4,2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Verpeilt | 20 | 4,0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Spontan und Ahnungslos | 14 | 2,8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 7 | Bis der Salat kommt | 12 | 2,4 | - | - | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Sprit macht fit | 10 | 2,0 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| 9 | Elevator Aligator | 4 | ,8 | - | - | - | 4 | - |
| 10 | gemischtes Doppel mit Booster | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 11 | Fanta Vier | 2 | ,4 | - | - | - | - | 2 |




