| RodgauRätselrunde 2016 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 8 | Gesamt- punkte |
| 1 | Just4fun | 63 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 62 |
| 3 | Bis der Salat kommt | 55 |
| 4 | Chapeaux | 44 |
| 5 | Good Vibes | 29 |
| 6 | Dolmans | 26 |
| 7 | Durchzuch | 19 |
| 8 | Quizzly Girls | 18 |
| 9 | Spitzklicker | 6 |
| 10 | Sherlocks of Pub | 5 |
| 11 | Ratefüxe | 3 |
| 12 | Team HW | 2 |
| 13 | Gartenzwerge | 1 |
| 14 | Süba Ghetto Gang | 0 |
| Pubarazzi | 0 | |
| Duffy | 0 | |





