| RodgauRätselrunde 2016 | |||
| Rundenanzahl | |||
| Platz | 3 | Gesamt- punkte | Schnitt |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 26 | 8,7 |
| 2 | Just4fun | 24 | 8,0 |
| 3 | Chapeaux | 21 | 7,0 |
| 4 | Bis der Salat kommt | 16 | 5,3 |
| 5 | Quizzly Girls | 10 | 3,3 |
| 6 | Dolmans | 9 | 3,0 |
| 7 | Durchzuch | 5 | 1,7 |
| 8 | Spitzklicker | 4 | 1,3 |
| 9 | Ratefüxe | 3 | 1,0 |
| 10 | Good Vibes | 2 | ,7 |
| 11 | Süba Ghetto Gang | 0 | ,0 |
| 12 | Duffys | 0 | |
| 13 | Pubarazzi | 0 | - |




