| RodgauRätselrunde 2015 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 10 | Gesamt- punkte |
| 1 | Just4fun | 75 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 68 |
| 3 | Bis der Salat kommt | 58 |
| 4 | Dolmans | 48 |
| 5 | Hoiregga | 39 |
| 6 | Chapeaux | 32 |
| 7 | Good Vibes | 31 |
| 8 | Veni, Vidi, Vino | 15 |
| 9 | Spitzklicker | 12 |
| 10 | Süba Ghetto Gang | 6 |
| 11 | Quizzly Girls | 6 |
| 12 | Die Handys | 4 |
| 13 | Pubarazzi | 1 |




