| RodgauRätselrunde 2015 | |||||||||||||
| Rundenanzahl | |||||||||||||
| Platz | 10 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar | März | April | 30.05.15 | 27.06.15 | 26.07.15 | 26.09.15 | 24.10.15 | 27.11.15 |
| 1 | Just4fun | 75 | 7,5 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 68 | 6,8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | Bis der Salat kommt | 58 | 5,8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | Dolmans | 48 | 4,8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 |
| 5 | Hoiregga | 39 | 3,9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 6 | Chapeaux | 32 | 3,2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 7 | Good Vibes | 31 | 3,1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Veni, Vidi, Vino | 15 | 1,5 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | |||
| 9 | Spitzklicker | 12 | 1,2 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | |||
| 10 | Süba Ghetto Gang | 6 | ,6 | 6 | |||||||||
| 11 | Quizzly Girls | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 12 | Die Handys | 4 | ,4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
| 13 | Pubarazzi | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||




