| RodgauRätselrunde 2016 | ||||
| Rundenanzahl | ||||
| Platz | 1 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar |
| 1 | Just4fun | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Bis der Salat kommt | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Chapeaux | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Dolmans | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Ratefüxe | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Quizzly Girls | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Durchzuch | 1 | 1,0 | |
| 9 | Good Vibes | 0 | - | |
| 10 | Spitzklicker | - | - | |
| 11 | Süba Ghetto Gang | - | - | |
| 12 | Duffy | - | - |
|
| 13 | Pubarazzi | - | - | |




