| RodgauRätselrunde 2016 | |||
| Rundenanzahl | |||
| Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 16 | 8,0 |
| 1 | Just4fun | 16 | 8,0 |
| 3 | Chapeaux | 15 | 7,5 |
| 4 | Bis der Salat kommt | 11 | 5,5 |
| 5 | Quizzly Girls | 6 | 3,0 |
| 5 | Dolmans | 6 | 3,0 |
| 7 | Durchzuch | 5 | 2,5 |
| 8 | Ratefüxe | 3 | 1,5 |
| 9 | Spitzklicker | 1 | ,5 |
| 9 | Good Vibes | 1 | ,5 |
| 11 | Süba Ghetto Gang | 0 | ,0 |
| 12 | Duffys | 0 | |
| 13 | Pubarazzi | 0 | - |




