| RodgauRätselrunde 2015 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 9 | Gesamt- punkte |
| 1 | Just4fun | 67 |
| 2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 58 |
| 3 | Bis der Salat kommt | 55 |
| 4 | Dolmans | 46 |
| 5 | Hoiregga | 39 |
| 6 | Good Vibes | 27 |
| 7 | Chapeaux | 24 |
| 8 | Veni, Vidi, Vino | 15 |
| 9 | Spitzklicker | 7 |
| 10 | Süba Ghetto Gang | 6 |
| 11 | Quizzly Girls | 6 |
| 12 | Die Handys | 4 |
| 13 | Pubarazzi | 1 |




