| RodgauRätselrunde 2015 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 7 | Gesamt- punkte |
| 1 | Just4fun | 54 |
| 2 | Bis der Salat kommt | 46 |
| 4 | Die Gefangenen des Grenadiers | 43 |
| 3 | Hoiregga | 37 |
| 5 | Dolmans | 33 |
| 7 | Good Vibes | 23 |
| 6 | Veni, Vidi, Vino | 15 |
| 8 | Chapeaux | 14 |
| 9 | Spitzklicker | 7 |
| Die Handys | 4 | |
| Pubarazzi | 1 | |
| Quizzly Girls | 1 | |




