| RodgauRätselrunde 2015 | ||
| Rundenanzahl | ||
| Platz | 6 | Gesamt- punkte |
| 1 | Just4fun | 50 |
| 2 | Bis der Salat kommt | 36 |
| 4 | Die Gefangenen des Grenadiers | 35 |
| 3 | Hoiregga | 34 |
| 5 | Dolmans | 28 |
| 7 | Good Vibes | 17 |
| 6 | Veni, Vidi, Vino | 15 |
| 8 | Chapeaux | 12 |
| 9 | Spitzklicker | 7 |
| Die Handys | 4 | |
| Pubarazzi | 1 | |




