Nach zehn Raterunden steht der Jahressieger 2014 fest:
"Die Gefangenen des Grenadiers" haben sich den Jahressieg nicht mehr nehmen lassen und dürfen nun bis zum nächsten Jahr den EinStein- Raterunden Wanderpokal der Maximal Kulturinitiative behalten.
| Rundenanzahl | |
| 10 | Gesamt- punkte |
| Die Gefangenen des Grenadiers | 68 |
| Hoiregga | 61 |
| Spitzklicker | 48 |
| Bis der Salat kommt | 47 |
| Dolmans | 45 |
| Just4fun | 44 |
| Good Vibes | 36 |
| SÜBA Ghetto Gang | 25 |
| Die Handys | 19 |
| Quattro Stagioni | 4 |
| Die blaue Leut | 2 |
| Die 5 Fragezeichen | 1 |




