| RodgauRätselrunde 2014 | |||
| Rundenanzahl | |||
| Platz | 9 | Gesamt- punkte | |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 58 | |
| 2 | Hoiregga | 55 | |
| 4 | Spitzklicker | 45 | |
| 3 | Bis der Salat kommt | 43 | |
| 5 | Dolmans | 41 | |
| 7 | Just4fun | 36 | |
| 6 | Good Vibes | 35 | |
| 8 | SÜBA Ghetto Gang | 25 | |
| 9 | Die Handys | 16 | |
| 10 | Quattro Stagioni | 4 | |
| 11 | Die blaue Leut | 2 | |
| 12 | Die 5 Fragezeichen | 1 | |




