| RodgauRätselrunde 2014 | ||
| Platz | Nach 5 Runden | Gesamt- punkte |
| 1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 39 |
| 2 | Bis der Salat kommt | 30 |
| 3 | Hoiregga | 24 |
| 3 | Spitzklicker | 24 |
| 5 | Good Vibes | 22 |
| 6 | Dolmans | 21 |
| 6 | SÜBA Ghetto Gang | 21 |
| 8 | Die Handys | 9 |
| 9 | Quattro Stagioni | 4 |
| 10 | Die blaue Leut | 2 |
| 11 | Die 5 Fragezeichen | 1 |
| 12 | Der Club der Ahnungslosen | 0 |
| 12 | Die Besserkwizzer | 0 |
| 12 | Die fantastischen Fier | 0 |
| 12 | Gefährliches Halbwissen | 0 |
| 12 | Grübelmonster | 0 |
| 12 | HalliGalli | 0 |
| 12 | Just4fun | 0 |




