| Rundenanzahl | ||||||||||
| Platz | 7 | Gesamtpunkte | Schnitt | Jan | Feb | Apr | Mai | Juni | Sept | Okt |
| 1 | Schock-Out Giesem | 54 | 7,7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Good Vibes | 48 | 6,9 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| 3 | Die Gefangenen des Grenadiers | 43 | 6,1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | Bis der Salat kommt | 42 | 6,0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 |
| 5 | Durchzug | 34 | 4,9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Spielen und Grillen | 9 | 1,3 | - | - | 4 | - | 5 | ||
| 7 | Gemischtes Doppel | 8 | 1,1 | 3 | - | 5 | - | - | ||
| 8 | Spontan und Ahnungslos | 9 | 1,3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 |
| 9 | Funky Monks | 4 | ,6 | 1 | 2 | - | - | 1 | ||
| 10 | Con-Sruk-tiv | 4 | ,6 | 4 | ||||||
| 11 | Rodgauner | 3 | ,4 | - | 3 | - | - | - | ||
| 19 | Try and Error | 3 | ,4 | 0 | - | - | 3 | |||
| 12 | Weiss Nix Macht Nix | 3 | ,4 | - | - | - | 3 | |||
| 13 | 5 Fragezeichen | 3 | ,4 | 3 | ||||||
| 14 | Der Klügere kippt nach | 2 | ,3 | 2 | - | - | - | - | ||
| 15 | Mumbeler | 1 | ,1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 16 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | - | 0 | - | - |
Punktestand Oktober 2024
- Details
- Geschrieben von: Team




