RRR2018
Die Punktestände der Saison 2018
Punktestand September 2018
RodgauRätselrunde 2018 | ||
Rundenanzahl | ||
Platz | 6 | Gesamt- punkte |
1 | Good Vibes | 42 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 38 |
3 | Durchzug | 34 |
4 | Bis der Salat kommt | 32 |
5 | Er und Sie Raterie | 28 |
6 | Chapeaux | 28 |
7 | Dolmans | 22 |
8 | Mut zur Lücke | 6 |
9 | Schippe2gewinnt | 4 |
10 | Quizzly Bears | 2 |
11 | Lummerland | 1 |
12 | Die Orwischer | 0 |
Die Glorreichen 7 | 0 |
- Details
- Zugriffe: 393
Punktestand Oktober 2018
RodgauRätselrunde 2018 | ||
Rundenanzahl | ||
Platz | 7 | Gesamt- punkte |
1 | Good Vibes | 47 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 43 |
3 | Bis der Salat kommt | 40 |
4 | Durchzug | 35 |
5 | Er und Sie Raterie | 34 |
6 | Chapeaux | 31 |
7 | Dolmans | 24 |
8 | Mut zur Lücke | 16 |
9 | Schippe2gewinnt | 4 |
10 | Quizzly Bears | 2 |
11 | Lummerland | 1 |
12 | Die Orwischer | 0 |
13 |
Die Glorreichen 7 | 0 |
14 |
Rodgau Mädels | 0 |
- Details
- Zugriffe: 370
Punktestand Mai 2018
RodgauRätselrunde 2018 | ||
Rundenanzahl | ||
Platz | 4 | Gesamt- punkte |
1 | Good Vibes | 31 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 26 |
3 | Bis der Salat kommt | 24 |
4 | Durchzug | 23 |
5 | Er und Sie Raterie | 21 |
6 | Chapeaux | 13 |
7 | Dolmans | 11 |
8 | Mut zur Lücke | 6 |
9 | Schippe2gewinnt | 4 |
10 | Lummerland | 1 |
11 | Die Orwischer | 0 |
12 | Die Glorreichen 7 | 0 |
- Details
- Zugriffe: 742
Punktestand Juni 2018
Punktestand der Rodgau Rätselrunde
Juni 2018
RodgauRätselrunde 2018 | ||
Rundenanzahl | ||
Platz | 5 | Gesamt- punkte |
1 | Good Vibes | 32 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 32 |
3 | Durchzug | 31 |
4 | Bis der Salat kommt | 28 |
5 | Er und Sie Raterie | 26 |
6 | Chapeaux | 23 |
7 | Dolmans | 14 |
8 | Mut zur Lücke | 6 |
9 | Schippe2gewinnt | 4 |
10 | Quizzly Bears | 2 |
11 | Lummerland | 1 |
12 | Die Orwischer | 0 |
Die Glorreichen 7 | 0 |
- Details
- Zugriffe: 655
Punktestand April 2018
RodgauRätselrunde 2018 | ||
Rundenanzahl | ||
Platz | 3 | Gesamt- punkte |
1 | Good Vibes | 26 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 23 |
3 | Bis der Salat kommt | 18 |
4 | Durchzug | 15 |
5 | Er und Sie Raterie | 11 |
6 | Chapeaux | 9 |
7 | Dolmans | 9 |
8 | Mut zur Lücke | 6 |
9 | Schippe2gewinnt | 4 |
10 | Lummerland | 0 |
11 | Die Orwischer | 0 |
12 | Die Glorreichen 7 | 0 |
- Details
- Zugriffe: 718