Punktestand der Rodgau Rätselrunde September 2026
| RodgauRätselrunde 2026 | ||||||||||||
| Rundenanzahl | ||||||||||||
| Platz | 6 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
| 1 | Schock out Giesem | 58 | 9,7 | 10 | 10 | – | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
| 2 | Good Vibes | 38 | 6,3 | 5 | 5 | – | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
| 3 | Durchzuch | 36 | 6,0 | 6 | 8 | – | 6 | 4 | 4 | 8 | ||
| 4 | Spielen und Grillen | 29 | 4,8 | 8 | 6 | – | – | 10 | 5 | |||
| 5 | Die Gefangenen des Grenadiers | 24 | 4,0 | 2 | 4 | – | 5 | 8 | 5 | |||
| 6 | Bis der Salat kommt | 20 | 3,3 | 4 | 4 | – | 2 | 8 | 2 | |||
| 7 | Spontan&Ahnungslos | 10 | 1,7 | 1 | 2 | – | 3 | – | 4 | |||
| 8 | Übermut tut auch mal gut | 8 | 1,3 | 4 | 1 | – | – | 3 | ||||
| 9 | gemischtes Doppel | 5 | ,8 | – | 3 | 2 | ||||||
| 10 | Geisteswitz | 4 | ,7 | – | – | – | 4 | |||||
| 11 | Dreieicher Rätselknacker | 3 | ,5 | – | 3 | |||||||
| fünf Fragezeichen | 1 | ,2 | – | 1 | ||||||||
| Die Füchse | 1 | – | 1 | |||||||||
