RRR 2016
Die Punktestände der Saison 2016
Punktestand November 2016
Endpunktestand Saison 2016:
Rundenanzahl | |
9 | Gesamt- punkte |
Die Gefangenen des Grenadiers | 72 |
Just4fun | 67 |
Bis der Salat kommt | 60 |
Chapeaux | 47 |
Good Vibes | 37 |
Dolmans | 26 |
Durchzuch | 25 |
Quizzly Girls | 20 |
Spitzklicker | 6 |
Sherlocks of Pub | 5 |
Ratefüxe | 3 |
Team HW | 2 |
Gartenzwerge | 1 |
Duffy | 1 |
Süba Ghetto Gang | 0 |
Pubarazzi | 0 |
Punktestand Oktober 2016
RodgauRätselrunde 2016 | ||
Rundenanzahl | ||
Platz | 8 | Gesamt- punkte |
1 | Just4fun | 63 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 62 |
3 | Bis der Salat kommt | 55 |
4 | Chapeaux | 44 |
5 | Good Vibes | 29 |
6 | Dolmans | 26 |
7 | Durchzuch | 19 |
8 | Quizzly Girls | 18 |
9 | Spitzklicker | 6 |
10 | Sherlocks of Pub | 5 |
11 | Ratefüxe | 3 |
12 | Team HW | 2 |
13 | Gartenzwerge | 1 |
14 | Süba Ghetto Gang | 0 |
Pubarazzi | 0 | |
Duffy | 0 |
Punktestand Juni 2016
RodgauRätselrunde 2016 | ||
Rundenanzahl | ||
Platz | 6 | Gesamt- punkte |
1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 52 |
2 | Just4fun | 48 |
3 | Bis der Salat kommt | 39 |
4 | Chapeaux | 35 |
5 | Dolmans | 20 |
6 | Quizzly Girls | 18 |
7 | Good Vibes | 17 |
8 | Durchzuch | 12 |
9 | Spitzklicker | 6 |
10 | Ratefüxe | 3 |
11 | Team HW | 1 |
12 | Süba Ghetto Gang | 0 |
13 | Duffy | 0 |
14 | Pubarazzi | 0 |
Sherlocks of Pub | 0 |
Punktestand September 2016
Rundenanzahl | ||
Platz | 7 | Gesamt- punkte |
1 | Just4fun | 58 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 52 |
3 | Bis der Salat kommt | 47 |
4 | Chapeaux | 41 |
5 | Dolmans | 24 |
6 | Good Vibes | 23 |
7 | Quizzly Girls | 18 |
8 | Durchzuch | 14 |
9 | Spitzklicker | 6 |
10 | Sherlocks of Pub | 4 |
11 | Ratefüxe | 3 |
12 | Team HW | 2 |
13 | Gartenzwerge | 1 |
14 | Süba Ghetto Gang | 0 |
Duffy | 0 | |
Pubarazzi | 0 |
Punktestand Mai 2016
Rundenanzahl | ||
Platz | 5 | Gesamt- punkte |
1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 42 |
2 | Just4fun | 38 |
3 | Bis der Salat kommt | 34 |
4 | Chapeaux | 34 |
5 | Dolmans | 16 |
7 | Good Vibes | 14 |
6 | Quizzly Girls | 13 |
8 | Durchzuch | 6 |
9 | Spitzklicker | 6 |
10 | Ratefüxe | 3 |
11 | Team HW | 0 |
12 | Süba Ghetto Gang | 0 |
13 | Duffy | 0 |
14 | Pubarazzi | 0 |
Sherlocks of Pub | 0 |