RRR 2014
Punktestand November 2014
Nach zehn Raterunden steht der Jahressieger 2014 fest:
"Die Gefangenen des Grenadiers" haben sich den Jahressieg nicht mehr nehmen lassen und dürfen nun bis zum nächsten Jahr den EinStein- Raterunden Wanderpokal der Maximal Kulturinitiative behalten.
Rundenanzahl | |
10 | Gesamt- punkte |
Die Gefangenen des Grenadiers | 68 |
Hoiregga | 61 |
Spitzklicker | 48 |
Bis der Salat kommt | 47 |
Dolmans | 45 |
Just4fun | 44 |
Good Vibes | 36 |
SÜBA Ghetto Gang | 25 |
Die Handys | 19 |
Quattro Stagioni | 4 |
Die blaue Leut | 2 |
Die 5 Fragezeichen | 1 |
Punktestand Oktober 2014
RodgauRätselrunde 2014 | |||
Rundenanzahl | |||
Platz | 9 | Gesamt- punkte | |
1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 58 | |
2 | Hoiregga | 55 | |
4 | Spitzklicker | 45 | |
3 | Bis der Salat kommt | 43 | |
5 | Dolmans | 41 | |
7 | Just4fun | 36 | |
6 | Good Vibes | 35 | |
8 | SÜBA Ghetto Gang | 25 | |
9 | Die Handys | 16 | |
10 | Quattro Stagioni | 4 | |
11 | Die blaue Leut | 2 | |
12 | Die 5 Fragezeichen | 1 |
Punktestand Juli 2014
RodgauRätselrunde 2014 | ||
Platz | Nach 7 Runden | Gesamt- punkte |
1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 51 |
2 | Bis der Salat kommt | 41 |
3 | Hoiregga | 37 |
4 | Spitzklicker | 36 |
5 | Dolmans | 29 |
6 | Good Vibes | 27 |
7 | SÜBA Ghetto Gang | 25 |
8 | Just4fun | 16 |
9 | Die Handys | 11 |
10 | Quattro Stagioni | 4 |
11 | Die blaue Leut | 2 |
12 | Die 5 Fragezeichen | 1 |
13 | Petterson Gang |
0 |
Punktestand September 2014
Platz | 8 Runden |
Gesamt- punkte |
1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 55 |
2 | Hoiregga | 45 |
3 | Bis der Salat kommt | 42 |
4 | Spitzklicker | 41 |
5 | Dolmans | 35 |
6 | Good Vibes | 30 |
7 | Just4fun | 26 |
8 | SÜBA Ghetto Gang | 25 |
9 | Die Handys | 13 |
10 | Quattro Stagioni | 4 |
11 | Die blaue Leut | 2 |
12 | Die 5 Fragezeichen | 1 |
Punktestand Juni 2014
RodgauRätselrunde 2014 | ||
Platz | Nach 6 Runden | Gesamtpunkte |
1 | Die Gefangenen des Grenadiers | 47 |
2 | Spitzklicker | 34 |
3 | Bis der Salat kommt | 31 |
4 | Hoiregga | 29 |
5 | SÜBA Ghetto Gang | 25 |
6 | Good Vibes | 24 |
6 | Dolmans | 24 |
8 | Die Handys | 9 |
9 | Just4fun | 8 |
10 | Quattro Stagioni | 4 |
11 | Die blaue Leut | 2 |
12 | Die 5 Fragezeichen | 1 |