Pubquiz 2022 Punktestand
Der monatliche Punktestand der Rodgau Rätsel Runde
Punktestand Oktober 2022
RodgauRätselrunde 2022 | ||||||||||||
Rundenanzahl | ||||||||||||
Platz | 7 | Gesamt- punkte | Schnitt | März | April | Mai | Juni | Juli | 30.09.22 | 28.10.22 | 25.11.22 | |
1 | Good Vibes | 59 | 8,4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | ||
2 | Die Gefangenen des G. | 52 | 7,4 | 10 | - | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||
3 | Durchzug | 43 | 6,1 | 6 | 8 | - | 8 | 10 | 5 | 6 | ||
4 | Schock-Out Giessem | 30 | 4,3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
5 | Verpeilt | 25 | 3,6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
6 | Bis der Salat kommt | 24 | 3,4 | - | - | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | Spontan und Ahnungslos | 17 | 2,4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | ||
8 | Sprit macht fit | 10 | 1,4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
9 | Elevator Aligator | 4 | ,6 | - | - | - | 4 | - | 0 | - | ||
10 | Dennis | 4 | ,6 | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
11 | gemischtes Doppel mit Booster | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | ||
19 | Fanta Vier | 3 | ,4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||
12 | 0 | ,0 |
Saisonende
Zum Saisonende 2022 konnten sich wieder die Good Vibes mit einem Tagessieg durchsetzen und damit den Tabellenspitzenplatz erreichen:
RodgauRätselrunde 2022 | ||||||||||||
Rundenanzahl | ||||||||||||
Platz | 8 | Gesamt- punkte | Schnitt | März | April | Mai | Juni | Juli | 30.09.22 | 28.10 | 27.11 | |
1 | Good Vibes | 69 | 8,6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2 | Die Gefangenen des G. | 57 | 7,1 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | |
3 | Durchzug | 51 | 6,4 | 6 | 8 | - | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | |
4 | Schock-Out Giessem | 34 | 4,3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
5 | Verpeilt | 27 | 3,4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
6 | Bis der Salat kommt | 27 | 3,4 | - | - | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
7 | Spontan und Ahnungslos | 23 | 2,9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 6 | |
8 | Sprit macht fit | 10 | 1,3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
9 | Elevator Aligator | 4 | ,5 | - | - | - | 4 | - | 0 | - | ||
10 | Dennis | 4 | ,5 | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
11 | gemischtes Doppel mit Booster | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | ||
19 | Fanta Vier | 4 | ,5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |
12 | 0 | ,0 |
Punktestand September 2022
RodgauRätselrunde 2022 | |||||||||||
Rundenanzahl | |||||||||||
Platz | 6 | Gesamt- punkte | Schnitt | März | April | Mai | Juni | Juli | 30.09.22 | Pause | 28.10.22 |
1 | Good Vibes | 49 | 8,2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | ||
2 | Die Gefangenen des G. | 44 | 7,3 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 10 | ||
3 | Durchzug | 37 | 6,2 | 6 | 8 | - | 8 | 10 | 5 | ||
4 | Schock-Out Giessem | 24 | 4,0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
5 | Verpeilt | 22 | 3,7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
6 | Bis der Salat kommt | 18 | 3,0 | - | - | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
7 | Spontan und Ahnungslos | 14 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | ||
8 | Sprit macht fit | 10 | 1,7 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | ||
9 | Elevator Aligator | 4 | ,7 | - | - | - | 4 | - | 0 | ||
10 | Dennis | 4 | ,7 | - | - | - | - | - | 4 | ||
11 | gemischtes Doppel mit Booster | 3 | - | - | - | 3 | - | ||||
19 | Fanta Vier | 3 | ,5 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Pubquiz 2022 Punktestand
RodgauRätselrunde 2022 | ||||||||
Rundenanzahl | ||||||||
Platz | 5 | Gesamt- punkte | Schnitt | März | April | Mai | Juni | Juli |
1 | Good Vibes | 41 | 8,2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 |
2 | Die Gefangenen des G. | 34 | 6,8 | 10 | - | 8 | 10 | 6 |
3 | Durchzug | 32 | 6,4 | 6 | 8 | - | 8 | 10 |
4 | Schock-Out Giessem | 21 | 4,2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 |
5 | Verpeilt | 20 | 4,0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
6 | Spontan und Ahnungslos | 14 | 2,8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 |
7 | Bis der Salat kommt | 12 | 2,4 | - | - | 5 | 1 | 6 |
8 | Sprit macht fit | 10 | 2,0 | 5 | 4 | 1 | - | - |
9 | Elevator Aligator | 4 | ,8 | - | - | - | 4 | - |
10 | gemischtes Doppel mit Booster | 3 | - | - | - | 3 | ||
11 | Fanta Vier | 2 | ,4 | - | - | - | - | 2 |